Vinkort
1 glas | 1/1 fl. | |
Hvidvin: | DKK | DKK |
Les Berchets, Chardonnay, Frankrig | 65,- | 295,- |
Menade, Verdejo, Rueda, 2018 | 70,-* | 350,- |
Pinot Grigio | - | 395,- |
Maison Louis Jadot, Bourgogne Blanc | - | 495,- |
Weingut Nik Weis, Riesling | - | 495,- |
Pro Bono, Santa Babara County 2018 | 550,- | |
Henri Bourgeois, Sancerre - Jadis, Loire 2014 | 650,- | |
Domaine Vincent & Sophie Morey, Saint-Aubin 1. Cru-Les Charmois, Bourgogne, Côte de Baune 2018 | 750,- | |
Bobler: | ||
Mazzei, Villa Marcello - Prosecco Brut, 2017 | 120* | 415,- |
El Miracle, Cava Brut, Valencia | 80,-* | 395,- |
Maison Albert Sounit, Caprice - Rosé Demi Sec, Bourgogne | 75,-* | 350,- |
Rosevin: | ||
Fossa Granara, Chiaretto Rosé, Bardolino Classico 2017 | 70,- | 350,- |
Maison Louis Jadot, Bourgogne 2019 | 75,- | 400,- |
Rødvin: | ||
Les Berchets, Cabernet Sauvignon | 65,- | 295,- |
Stimson Estate, Cabernet Sauvignion, USA | 75,- | 395,- |
Vina Pomal, Reserva, Rioja, Alta, 2013 | 75,-* | 450,- |
Casisano, Brunello di Montalcino, Toscana 2013 | 595,- | |
Domaine Prieur-Brunet, Santenay Rouge 1. Cru - Maladiére, Bourgogne | - | 595,- |
Brovia - Barolo, Piemonte 2015 | - | 695,- |
Peter Sissek, PSI | - | 749,- |
Zenato, Amarone della Valpolicella, Classico Veneto 2015 | 849,- | |
* min. 2 glas! |